Übersichtskarte
Bebauungspläne nach StadtteilenStadtteil Friedrichsdorf | |
B-Plan 104 | "Am Sportplatz" |
B-Plan 106 | "Schützenstraße" |
B-Plan 110 | "Schulzentrum" |
B-Plan 112 | "Eichäckerstraße" |
B-Plan 115 | "Am Felsenkeller" |
B-Plan 117 | "Verbindungszone" |
B-Plan 117 | "Verbindungszone – 1. Änderung" |
B-Plan 120 | "Kleingartenanlage Petterweiler Holzweg" |
B-Plan 121 | "Talstraße Schnepfenburg" |
B-Plan 122 | "Areal Haller" |
B-Plan 123 | "Friedhof Dillingen" |
B-Plan 124 | "Kreuzungsbereich Wilhelmstraße / Höhenstraße" |
B-Plan 126 | "Hugenottenstraße / Wilhelmstraße – 1. Änderung" |
B-Plan 126 | "Hugenottenstraße / Wilhelmstraße – 2. Änderung" |
B-Plan 127 | "Kleingärten hinter der Saalburgstraße" |
B-Plan 128 | "Bahnstraße / Landgraf-Friedrich-Straße – Plan" |
B-Plan 128 | "Bahnstraße / Landgraf-Friedrich-Straße – Textteil" |
B-Plan 132 | "Ehemalige Tettauer Glaswerke" |
B-Plan 135 | "Zentrum" |
Stadtteil Köppern | |
B-Plan 204 | "Gräbgesäcker" |
B-Plan 205 | "Auf dem Eigen" |
B-Plan 206 | "Weidenstämme – 1. Änderung" |
B-Plan 206 | "Weidenstämme – 2. Änderung" |
B-Plan 206 | "Weidenstämme – 3. Änderung" |
B-Plan 207 | "Pfingstweide" |
B-Plan 207 | "Pfingstweide – 1.änderung" |
B-Plan 207 | "Pfingstweide – 2.Änderung" |
B-Plan 208 | "Hahnereck" |
B-Plan 213 | "Spießfeld" |
B-Plan 213 | "Spießfeld – 1. Änderung" |
B-Plan 221 | "Kleingartengebiet in der Eichwiese" |
B-Plan 222 | "Gewerbegebiet Köppern Nordost" |
B-Plan 223 | "Bachstraße" |
B-Plan 224 | "Wohngebiet am Farnbach" |
Stadtteil Burgholzhausen | |
B-Plan 301 | "über der Weinstraße" |
B-Plan 303 | "Gewerbegebiet Burgholzhausen" |
B-Plan 304 | "Schul- und Sportzentrum" |
B-Plan 305 | "Talmühle" |
B-Plan 311 | "Kleingartengelände Hintergärten" |
B-Plan 312 | "Petterweiler straße / Rodheimer Straße" |
B-Plan 312 | "Petterweiler straße / Rodheimer Straße – 1. Änderung" |
B-Plan 312 | "Petterweiler straße / Rodheimer Straße – 2. Änderung" |
B-Plan 313 | "Entlastungsstraße Friedrichsdorf" |
Stadtteil Seulberg | |
B-Plan 402 | "Gewerbegebiet Seulberg Industriestr. West Geltungsbereich" |
B-Plan 411 | "Gewerbegebiet Seulberg II - 1. Änderung" |
B-Plan 412 | "Auf dem Damm II" |
B-Plan 414 | "Kleingartenanlage - Am Trieb" |
B-Plan 415 | "Friedhof Seulberg" |
B-Plan 415 | "Friedhof Seulberg – 1. Änderung" |
B-Plan 418 | "Entlastungsstraße Friedrichsdorf Südabschnitt" |
Am Schäferborn / Am Römerhof / Gewerbegebiet Mitte | |
B-Plan 501 | "Gewerbegebiet Mitte" |
B-Plan 501 | "Gewerbegebiet Mitte – 1. Änderung" |
B-Plan 501 | "Gewerbegebiet Mitte - Geltungsbereichsabgrenzung 2. vereinfachte Änderung" |
B-Plan 502 | "Am Schäferborn" |
B-Plan 505 | "Houiller Platz" |
B-Plan 505 | "Houiller Platz – 2. Änderung" |
B-Plan 505 | "Houiller Platz – 3. Änderung" |
B-Plan 506 | "Am Römerhof" |
B-Plan 506 | "Am Römerhof – 3. Änderung" |
B-Plan 506 | "Am Römerhof – 6. Änderung" |
B-Plan 506 | "Am Römerhof – 8. Änderung" |
B-Plan 507-I | "Sportpark" |
B-Plan 507-I | "Sportpark - 1.Änderung" |
B-Plan 508 | "Schulgelände Mitte" |
B-Plan 509 | "Gleisdreieck Färberstraße" |
| |
Abrundungssatzungen | |
Frankfurter Hohl | |
Peter-Geibel-Straße | |







friedrichsdorf.de

